| Nombre De La Marca: | OEM | 
| Moq: | 1 sistema | 
| Precio: | negotiable | 
| Términos De Pago: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | De acuerdo con la cita detallada | 
Perforadora superficial del agujero de ráfaga
Características de producto
Alta configuración superior del ◆ ampliamente utilizada en diversos usos bien de la perforación. Combinado con las mejores características de productos nacionales e internacionales y de componentes hydráulicos dominantes, de todas las marcas famosas globales para asegurar confiabilidad, y del aparejo de taladro superior principal del pozo de agua de la clase en China.
 
Alzamiento del ◆ y que capaz levantar las herramientas y los accesorios del taladro hasta 1500kg, reduciendo la carga de trabajo de operadores.
 
Motor del ◆ con un esfuerzo de torsión más grande gratis y rápido que viajan en tranvía entre diversos sitios de la condición del trabajo.
 
◆ que alimenta y que levanta con rápido y de poca velocidad para una eficacia de perforación más alta, alta unidad de la rotación del esfuerzo de torsión con ajustable de dos velocidades para las diversas gamas del agujero y condiciones de la roca.
Especificación técnica
| Especificaciones principales | ZGSJ 200 | ZGSJ 450 | ||||||
| Motor | Yuchai YC4DK-80 58 kilovatios | Yuchai YC4DK-125 92 kilovatios | ||||||
| Diámetro del tubo de taladro | φ76X 3,000m m | φ89X 3.000 milímetros | ||||||
| Tamaños del agujero | φ110 - 200 milímetros | φ138 - 219 milímetros | ||||||
| Esfuerzo de torsión de la rotación | 5.660 N.m | 7.500 N.m | ||||||
| Velocidad de rotación | 0-80rpm | 0-70 RPM | ||||||
| Tipo de la alimentación | Cilindro + cadena del aceite | Cilindro + cadena del aceite | ||||||
| Fuerza de la alimentación | 24 kN | kN 50 | ||||||
| Fuerza del PullUp | kN 70 | kN 130 | ||||||
| La fuerza del levantamiento del torno | 1.500 kilogramos | 1.500 kilogramos | ||||||
| Viaje Dstance de la ayuda Jack 0il Cyinder | 1.400 milímetros | 1.600 milímetros | ||||||
| Velocidad que viaja en tranvía | 2,4 kilómetros por hora | 2,5 kilómetros por hora | ||||||
| Pendiente | 25° | 25° | ||||||
| Separación de tierra | 280 milímetros | 300 milímetros | ||||||
| Peso total | 5.700 kilogramos | 8,500kg | ||||||
| (L X W x H) dimensiones del transporte | 5.400 x 1.900 x 2.500 milímetros | 6.500 x 2.000 x 2.900 milímetros | ||||||
Descripción de producto
